产品特点
- 是储存光敏感样品或干粉的理想选择
- 易于取出瓶内容物
- 除散装外,每箱瓶子上都贴有 HAZCOM 标签,可识别内容物并发出安全告知
- 防篡改封条可保持瓶子密封,防止内容物被意外误用(散装包装中不包)
- USP III 型棕色钠钙玻璃
产品规格
16 盎司
货号 | 容量(毫升) | 盖子材料 | 衬垫材料 | 螺纹 | 直径(毫米) | 数量 |
W216943 | 500 | 白色聚丙烯 | 聚乙烯 | 53-400 | 80 | 12 |
W216949 | 500 | 白色聚丙烯 | 聚四氟乙烯面发泡聚乙烯 | 53-400 | 80 | 12 |
W216958 | 500 | 白色聚丙烯 | 聚乙烯 | 53-400 | 80 | 60 |
W216964 | 500 | 无帽 | 帽衬: ~ | 53-400 | 80 | 60 |
1 盎司
货号 | 容量(毫升) | 盖子材料 | 衬垫材料 | 螺纹 | 直径(毫米) | 数量 |
W216960 | 30 | 无帽 | 帽衬: ~ | 28-400 | 37 | 432 |
W216954 | 30 | 白色聚丙烯 | 聚乙烯 | 28-400 | 37 | 432 |
W216951 | 30 | 黑色酚醛树脂 | PE锥 | 28-400 | 37 | 24 |
W216945 | 30 | 白色聚丙烯 | 聚四氟乙烯面发泡聚乙烯 | 28-400 | 37 | 24 |
W216939 | 30 | 白色聚丙烯 | 聚乙烯 | 28-400 | 37 | 24 |
2 盎司
货号 | 容量(毫升) | 盖子材料 | 衬垫材料 | 螺纹 | 直径(毫米) | 数量 |
W216961 | 60 | 无帽 | 帽衬: ~ | 33-400 | 44 | 216 |
W216955 | 60 | 白色聚丙烯 | 聚乙烯 | 33-400 | 44 | 216 |
W216952 | 60 | 黑色酚醛树脂 | PE 锥 | 33-400 | 44 | 24 |
W216946 | 60 | 白色聚丙烯 | 聚四氟乙烯面发泡聚乙烯 | 33-400 | 44 | 24 |
W216940 | 60 | 白色聚丙烯 | 聚乙烯 | 33-400 | 44 | 24 |
32 盎司
货号 | 容量(毫升) | 盖子材料 | 衬垫材料 | 螺纹 | 直径(毫米) | 数量 |
W216965 | 1000 | 无帽 | 帽衬: ~ | 53-400 | 99 | 36 |
W216959 | 1000 | 白色聚丙烯 | 聚乙烯 | 53-400 | 99 | 36 |
W216950 | 1000 | 白色聚丙烯 | 聚四氟乙烯面发泡 | 53-400 | 99 | 12 |
W216944 | 1000 | 白色聚丙烯 | 聚乙烯 | 53-400 | 99 | 12 |
42 盎司
货号 | 容量(毫升) | 盖子材料 | 衬垫材料 | 螺纹 | 直径(毫米) | 数量 |
W217931 | 1250 | 白色聚丙烯 | 聚四氟乙烯面发泡聚乙烯 | 70-400 | 108 | 6 |
4 盎司
货号 | 容量(毫升) | 盖子材料 | 衬垫材料 | 螺纹 | 直径(毫米) | 数量 |
W216962 | 125 | 无帽 | 帽衬: ~ | 38-400 | 54 | 180 |
W216956 | 125 | 白色聚丙烯 | 聚乙烯 | 38-400 | 54 | 180 |
W216953 | 125 | 黑色酚醛树脂 | PE锥 | 38-400 | 54 | 24 |
W216947 | 125 | 白色聚丙烯 | 聚四氟乙烯面发泡聚乙烯 | 38-400 | 54 | 24 |
W216941 | 125 | 白色聚丙烯 | 聚乙烯 | 38-400 | 54 | 24 |
85 盎司
货号 | 容量(毫升) | 盖子材料 | 衬垫材料 | 螺纹 | 直径(毫米) | 数量 |
W217932 | 2500 | 白色聚丙烯 | 聚四氟乙烯面发泡聚乙烯 | 70-400 | 142 | 12 |
8 盎司
货号 | 容量(毫升) | 盖子材料 | 衬垫材料 | 螺纹 | 直径(毫米) | 数量 |
W216963 | 250 | 无帽 | 帽衬: ~ | 45-400 | 66 | 84 |
W216957 | 250 | 白色聚丙烯 | 聚乙烯 | 45-400 | 66 | 84 |
W216948 | 250 | 白色聚丙烯 | 聚四氟乙烯面发泡聚乙烯 | 45-400 | 66 | 24 |
W216942 | 250 | 白色聚丙烯 | 聚乙烯 | 45-400 | 66 | 24 |