产品特点
- 瓶子外部有塑料溶胶涂层,即使不小心打碎,也能保持瓶内容物完好无损
- 防滑涂层使干湿处理时更加方便和稳定
- 在储存期间,棕色瓶子可保护对光敏感的样品
- 不建议对瓶子进行高压灭菌/消毒
- 可提供带盖或不带盖
- 4、8、16 和 32 盎司波士顿圆形款式
- 由符合 USP III 型要求的透明或棕色钠钙玻璃模制而成
产品规格
16 盎司
货号 | 容量(盎司) | 容量(毫升) | 盖子材料 | 衬垫材料 | 螺纹 | 数量 |
220925 | 16 | 500 | 无帽 | 无帽 | 28-400 | 24 |
220945 | 16 | 500 | 黑色酚醛盖 | 低密度聚乙烯 | 28-400 | 24 |
220955 | 16 | 500 | 黑色酚醛盖 | 低密度聚乙烯锥体 | 28-400 | 24 |
220975 | 16 | 500 | 黑色酚醛盖 | 聚四氟乙烯面橡胶 | 28-400 | 24 |
W217951 | 16 | 500 | 白色聚乙烯盖 | 聚乙烯 | 28-400 | 12 |
W217958 | 16 | 500 | 白色聚丙烯盖 | 聚四氟乙烯面发泡聚乙烯 | 28-400 | 12 |
W217955 | 16 | 500 | 黑色聚乙烯盖 | 聚乙烯 | 28-400 | 12 |
32 盎司
货号 | 容量(盎司) | 容量(毫升) | 盖子材料 | 衬垫材料 | 螺纹 | 数量 |
W217959 | 32 | 1000 | 白色聚丙烯盖 | 聚四氟乙烯面发泡聚乙烯 | 33-400 | 12 |
W217952 | 32 | 1000 | 白色聚丙烯盖 | 聚乙烯 | 33-400 | 12 |
220976 | 32 | 1000 | 黑色酚醛盖 | 聚四氟乙烯面橡胶 | 33-400 | 12 |
220936 | 32 | 1000 | 黑色酚醛盖 | 铝箔 | 33-400 | 12 |
220926 | 32 | 1000 | 无帽 | 无帽 | 33-400 | 12 |
4 盎司
货号 | 容量(盎司) | 容量(毫升) | 盖子材料 | 衬垫材料 | 螺纹 | 数量 |
W217956 | 4 | 125 | 白色聚丙烯盖 | 聚四氟乙烯面发泡聚乙烯 | 22-400 | 24 |
W217953 | 4 | 125 | 黑色酚醛盖 | 低密度聚乙烯锥体 | 22-400 | 24 |
8 盎司
货号 | 容量(盎司) | 容量(毫升) | 盖子材料 | 衬垫材料 | 螺纹 | 数量 |
220924 | 8 | 250 | 无帽 | 无帽 | 24-400 | 48 |
W217954 | 8 | 250 | 黑色酚醛盖 | 低密度聚乙烯锥体 | 24-400 | 12 |
W217957 | 8 | 250 | 白色聚丙烯盖 | 聚四氟乙烯面发泡聚乙烯 | 24-400 | 12 |