产品概述
用于生物库和法医领域的样本采集和细胞储藏。
产品特点
- 无与伦比的瓶盖密封性超过 DOT 和 IATA 规定,确保在运输和苛刻的冻融处理过程中为样品提供终极保护
- 采用低粘合剂、低温级原生聚丙烯制成
- 经批次认证不含 RNase/DNase 和内毒素,确保产品完整性
- 可选的二维数据矩阵条形码插件为可追溯性提供了唯一标识符(仅适用于独立式样品瓶)
- 独立式样品瓶采用锥形孔设计,可从自动和手动系统中精确提取样品
- Loctagon 长颈瓶裙提供了独立位置的稳定性,并可锁定到 CryoELITE Benchmate 架 (985810),方便单手打开和关闭。
- 精确的圆形底部允许高达 17,000 最大 RCF (xG)
产品规格
独立式,外螺纹
货号 | 备注 | 材料 | 容量(毫升) | 颜色 | 直径(毫米) | 封口颜色 | 标记点 | 高度(毫米) | 无菌 | 数量 |
W985852 | 直径 x 高度 毫米:12 x 49 | PP | 2 | 自然色 | 12 | 自然色 | 有 | 49 | 否 | 1000 |
W985853 | 直径 x 高度 毫米:12 x 49 | PP | 2 | 自然色 | 12 | 自然色 | 无 | 49 | 否 | 1000 |
W985862 | 直径 x 高度 毫米:12 x 37 | PP | 1.2 | 自然色 | 12 | 自然色 | 有 | 37 | 是 | 500 |
W985863 | 直径 x 高度 毫米:12 x 49 | PP | 2 | 白色 | 12 | 白色 | 有 | 49 | 是 | 500 |
W985864 | 直径 x 高度 毫米:12 x 49 | PP | 2 | 红色 | 12 | --- | 有 | 49 | 是 | 500 |
W985865 | 直径 x 高度 毫米:12 x 49 | PP | 2 | 粉红色 | 12 | --- | 有 | 49 | 是 | 500 |
W985866 | 直径 x 高度 毫米:12 x 49 | PP | 2 | 黄色 | 12 | --- | 有 | 49 | 是 | 500 |
W985867 | 直径 x 高度 毫米:12 x 49 | PP | 2 | 绿色 | 12 | --- | 有 | 49 | 是 | 500 |
W985868 | 直径 x 高度 毫米:12 x 49 | PP | 2 | 蓝色 | 12 | --- | 有 | 49 | 是 | 500 |
W985869 | 直径 x 高度 毫米:12 x 63 | PP | 3 | 自然色 | 12 | --- | 有 | 63 | 是 | 500 |
W985870 | 直径 x 高度 毫米:12 x 78 | PP | 4 | 自然色 | 12 | --- | 有 | 78 | 是 | 500 |
W985871 | 直径 x 高度 毫米:12 x 93 | PP | 5 | 自然色 | 12 | --- | 有 | 93 | 是 | 500 |
W985872 | 直径 x 高度 毫米:12 x 49 | PP | 2 | 自然色 | 12 | --- | 有 | 49 | 是 | 500 |
W985874 | 直径 x 高度 毫米:12 x 49 | PP | 0.5 | 白色 | 12 | --- | 有 | 49 | 是 | 500 |
W985883 | --- | PP | 1.2 | 白色 | 12 | --- | 有 | 37 | 是 | 500 |
W985884 | --- | PP | 1.2 | 红色 | 12 | --- | 有 | 37 | 是 | 500 |
W985885 | --- | PP | 1.2 | 粉红色 | 12 | --- | 有 | 37 | 是 | 500 |
W985886 | --- | PP | 1.2 | 黄色 | 12 | --- | 有 | 37 | 是 | 500 |
W985887 | --- | PP | 1.2 | 绿色 | 12 | --- | 有 | 37 | 是 | 500 |
W985888 | --- | PP | 1.2 | 蓝色 | 12 | --- | 有 | 37 | 是 | 500 |
独立式,内螺纹
货号 | 备注 | 材料 | 容量(毫升) | 颜色 | 直径(毫米) | 瓶盖颜色 | 标记点 | 高度(毫米) | 无菌 | 数量 |
W985902 | 直径 x 高度 毫米:12 x 50 | PP | 2 | 自然色 | 12 | 自然色 | 有 | 50 | 否 | 1000 |
W985903 | 直径 x 高度 毫米:12 x 50 | PP | 2 | 自然色 | 12 | 自然色 | 无 | 50 | 否 | 1000 |
W985915 | 直径 x 高度 毫米:12 x 40 | PP | 1.2 | 自然色 | 12 | 自然色 | 有 | 40 | 是 | 500 |
W985916 | 直径 x 高度 毫米:12 x 50 | PP | 2 | 白色 | 12 | 白色 | 有 | 50 | 是 | 500 |
W985917 | 直径 x 高度 毫米:12 x 50 | PP | 2 | 红色 | 12 | 红色 | 有 | 50 | 是 | 500 |
W985918 | 直径 x 高度 毫米:12 x 50 | PP | 2 | 粉红色 | 12 | 粉红色 | 有 | 50 | 是 | 500 |
W985919 | 直径 x 高度 毫米:12 x 50 | PP | 2 | 黄色 | 12 | 黄色 | 有 | 50 | 是 | 500 |
W985920 | 直径 x 高度 毫米:12 x 50 | PP | 2 | 绿色 | 12 | 绿色 | 有 | 50 | 是 | 500 |
W985921 | 直径 x 高度 毫米:12 x 50 | PP | 2 | 蓝色 | 12 | 蓝色 | 有 | 50 | 是 | 500 |
W985922 | 直径 x 高度 毫米:12 x 50 | PP | 2 | 自然色 | 12 | 自然色 | 有 | 50 | 是 | 500 |
W985923 | 直径 x 高度 毫米:12 x 63 | PP | 3 | 自然色 | 12 | 自然色 | 有 | 63 | 是 | 500 |
W985924 | 直径 x 高度 毫米:12 x 77 | PP | 4 | 自然色 | 12 | 自然色 | 有 | 77 | 是 | 500 |
W985925 | 直径 x 高度 毫米:12 x 91 | PP | 5 | 自然色 | 12 | 自然色 | 有 | 91 | 是 | 500 |
圆底,外螺纹
货号 | 备注 | 材料 | 容量(毫升) | 颜色 | 直径(毫米) | 瓶盖颜色 | 标记点 | 高度(毫米) | 无菌 | 数量 |
W985850 | 直径 x 高度 毫米:12 x 49 | PP | 2 | 自然色 | 12 | 自然色 | 有 | 49 | 否 | 1000 |
W985851 | 直径 x 高度 毫米:12 x 49 | PP | 2 | 自然色 | 12 | 自然色 | 无 | 49 | 否 | 1000 |
W985860 | 直径 x 高度 毫米:12 x 35 | PP | 1.2 | 自然色 | 12 | 自然色 | 有 | 35 | 是 | 500 |
W985861 | 直径 x 高度 毫米:12 x 49 | PP | 2 | 自然色 | 12 | 自然色 | 有 | 49 | 是 | 500 |
圆底,外螺纹
货号 | 备注 | 材料 | 容量(毫升) | 颜色 | 直径(毫米) | 瓶盖颜色 | 标记点 | 高度(毫米) | 无菌 | 数量 |
W985900 | 直径 x 高度 毫米:12 x 49 | PP | 2 | 自然色 | 12 | 自然色 | 有 | 49 | 否 | 1000 |
W985901 | 直径 x 高度 毫米:12 x 49 | PP | 2 | 自然色 | 12 | 自然色 | 无 | 49 | 否 | 1000 |
W985910 | 直径 x 高度 毫米:12 x 39 | PP | 1.2 | 自然色 | 12 | 自然色 | 有 | 39 | 是 | 500 |
W985911 | 直径 x 高度 毫米:12 x 49 | PP | 2 | 自然色 | 12 | 自然色 | 有 | 49 | 是 | 500 |
W985912 | 直径 x 高度 毫米:12 x 63 | PP | 3 | 自然色 | 12 | 自然色 | 有 | 63 | 是 | 500 |
W985913 | 直径 x 高度 毫米:12 x 76 | PP | 4 | 自然色 | 12 | 自然色 | 有 | 76 | 是 | 500 |
W985914 | 直径 x 高度 毫米:12 x 90 | PP | 5 | 自然色 | 12 | 自然色 | 有 | 90 | 是 | 500 |